
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: 432-0008-22-00S
Die FLIR Ocean Scout schafft klare Sicht bei absoluter Dunkelheit. Beide Modelle basieren auf der bewährten FLIR Wärmebildtechnologie, die bereits in der festmontierten T-Serie zum Einsatz kommt, hier in kompakter und handlicher Größe.
Hauptmerkmale:
- Einfache 3-Tasten-Bedienung
- Robustes wetterfestes Gehäuse
- Ultra-kompakt und leicht, nur 336 Gramm
- Langlebiger und wiederaufladbarer Li-Ion Akku
- LED Beleuchtung
- 24º x 18º Sichtfeld
- IP-67 eingestuft
Was bieten Raymarine Wärmebildkameras
FLIR Wärmebildkameras der erzeugen Bilder aus der spezifischen Wärmeabstrahlung, im Gegensatz zur Restlichtverstärkung bei herkömmlichen Geräten, und erlauben klare Sicht auf Seezeichen, Brückenpfeiler und andere Schiffe bei allen Lichtverhältnissen, von Tageslicht bis zu völliger Dunkelheit.
Die Nachtsichtfunktion verbessert ebenso die Anzeige von Felsen, Tonnen, Treibgut und lebensrettende Maßnahmen in Mann-über-Bord-Situationen, wenn nur ein paar Minuten für die Entscheidung bleiben.
FLIR Ocean Scout Reichweite
Die Reichweite, in der Objekte mit der FLIR-Kamera identifiziert werden können, kann der Grafik unten entnommen werden. Die tatsächliche Reichweite der Zielerkennung ist dabei abhängig von der Kameraeinstellung, den Umgebungsbedingungen und der Erfahrung des Anwenders.
SPEZIFIKATIONEN DER WÄRMEBILDKAMERA | ||
Detektortyp | 240 × 180 VOx Mikrobolometer | 336 × 256 VOx Mikrobolometer |
Bildwiederholrate | <9Hz NTSC | |
Sichtfeld FOV (H x V) | 24° x 18° NTSC | 17° x 13° NTSC |
Anlaufzeit | <1,5 Sekunden | |
Wellenlängenbereich | 7,5 - 13,5 µm | |
Wärmeempfindlichkeit | <50mK @f/1,0 | |
Bildverarbeitung | FLIR-eigene DDE-Funktion (Digital Detail Enhancement) | |
BENUTZEROBERFLÄCHE | ||
Zoomtaste | Standbildfunktion | x2 Zoom |
Schwarz warm/Weiß warm | BH/WH/InstAlert™ | |
Helligkeit | Anpassbare Display-Helligkeit | |
Arbeitsplatzbeleuchtung | LED-fähig während im Betriebszustand Aus | |
SYSTEMSPEZIFIKATIONEN | ||
Display | 640 x 480 LCD-Display | |
Videoausgang | Composite Videoausgang (nur bei Modell 320 model verfügbar) | |
Bildpolarität | Weiß, warm/schwarz, warm/Instalert; wählbar | |
STROMVERSORGUNG | ||
Batterietyp | Interne Li-Ionen-Zellen | |
Akkulebensdauer (Betrieb) | >5 Stunden | |
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | ||
Schutzart | Schutzart IP-67, untertauchbar | |
Betriebstemperatur | -4 °F bis 122 °F (-20 °C bis 50 °C) | |
Lagertemperatur | -40 °F bis 140 °F (-40 °C bis 60 °C) | |
Fallhöhe | 1 m Fallhöhe | |
PHYSIKALISCHE KENNDATEN | ||
Gewicht (inkl. Objektiv) | 12oz (340 g) | |
Abmessungen (L x B x H) | 6,70" x 2,31" x 2,44" (17 cm x 5,86 cm x 6,19 cm) | |
DETEKTIONSBEREICH | ||
Erkennung Personen (1,8 m x 0,5 m) | 1.150ft. (350 m) | 1.800ft. (550 m) |
Erkennung kleines Schiff | 2.940 ft (0,48 nm) | 5.085 ft (1.550 m) |
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN | ||
Hand-Wärmebildkamera, USB-Netz-/Ladegerät, Armband, kundenspezifisches Video-Ausgangskabel (Version 320), USB-Kabel, Kurzanleitung, MOLLE- (Modular Lightweight Load-carrying Equipment) Tasche |